Las cuerdas de estos cables unipolares están formadas por varios alambres de pequeño diámetro para conseguir un conductor flexible, pueden ser de cobre rojo como en los multiconductores para instrumentación, o de cobre estañado en los multiconductores para electrónica.
El paso y formación de las cuerdas responde a la Clase 4 de la norma IRAM 2022.
La aislación de estos unipolares es de Policloruro de Vinilo (PVC) no propagante a la llama, que responde a las exigencias de la norma IRAM 2307 PVC Tipo D y de espesor necesario para garantizar una aislación de 600 V.C.A 1100 V.C.A según norma IRAM 2268.
La identificación de estos conductores unipolares es por color, (ver tabla de colores de identificación). Estos conductores unipolares se reúnen entre sí con una relación de cableado máxima de 20 para lograr un conjunto armado y flexible según norma IRAM 2168. Sobre el conjunto se aplica el blindaje y la vaina de PVC.
Propiedades de las cuerdas
Clase | Tipo | Sección Nomina mm2 | AWG | Formación | Diámetro de cuerda | Peso Kg/Km | Resistencia* ohms/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Máxima x Norma | |||||||
s/c | Estañada | 0.12 | 27 | 7 x 0.15 | 0.45 | 1.18 | 140 | - |
s/c | Estañada | 0.25 | 24 | 7 x 0.20 | 0.60 | 1.95 | 87 | - |
4 | Roja | 0.50 | 20 | 7 x 0.30 | 0.90 | 4.74 | 35 | 39 |
4 | Roja | 0.75 | 19 | 10 x 0.30 | 1.06 | 6.80 | 25.0 | 26.0 |
4 | Roja | 1.0 | 18 | 13 x 0.30 | 1.21 | 8.87 | 19.0 | 19.5 |
4 | Roja | 1.50 | 16 | 19 x 0.30 | 1.50 | 13.1 | 13.0 | 13.3 |
4 | Roja | 2.50 | 13 | 32 x 0.30 | 1.91 | 22.4 | 7.65 | 7.98 |
4 | Roja | 4.0 | 12 | 50 x 0.30 | 2,60 | 31,45 | 4,79 | 4,95 |
4 | Roja | 6.0 | 10 | 44 x 0.40 | 3,10 | 49,19 | 3,06 | 3,30 |
• Resistencia óhmica en C.C. a 20 ºC para cuerdas de cobre recocido rojo.
• Para cobre estañado la RCC indicada aumenta un 2,7 %.