Carta de Colores de identificación de unipolares
Los cables unipolares que forman los multiconductores blindados están identificados por color, como ejemplo digamos que en un cable de dos conductores habrá uno negro y otro blanco, si fuera de cuatro conductores habrá uno negro uno blanco uno rojo y otro verde, así hasta treinta conductores.
Cable Nº | Color |
---|---|
1 | Negro |
2 | Blanco |
3 | Rojo |
4 | Verde |
5 | Marrón |
6 | Azul |
7 | Naranja |
8 | Amarillo |
9 | Violeta |
10 | Gris |
11 | Rosa |
12 | Celeste |
13 | Blanco / línea negra |
14 | Rojo / línea negra |
15 | Verde / línea negra |
16 | Marrón / línea negra |
17 | Azul / línea negra |
18 | Naranja / línea negra |
19 | Amarillo / línea negra |
20 | Violeta / línea negra |
21 | Gris / línea negra |
22 | Rosa / línea negra |
23 | Celeste / línea negra |
24 | Negro / línea blanca |
25 | Rojo / línea blanca |
26 | Verde / línea blanca |
27 | Marrón / línea blanca |
28 | Azul / línea blanca |
29 | Naranja / línea blanca |
30 | Amarillo / línea blanca |
Carta de Colores de Pares Blindados
Los cables unipolares que forman los pares blindados están identificados por color, como ejemplo digamos que en un cable de un par habrá uno negro y otro rojo, si fuera de dos pares habrá un par negro rojo y el otro par será negro blanco, así hasta siete pares habiendo siempre uno del par color negro.
Par Nº | Color 1 | Color 2 |
---|---|---|
1 | Negro | Rojo |
2 | Negro | Blanco |
3 | Negro | Verde |
4 | Negro | Azul |
5 | Negro | Amarillo |
6 | Negro | Marrón |
7 | Negro | Naranja |